<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pai</title>
	<link>http://www.meerkoetter.org/wp/2006/12/20/pai/</link>
	<description>Personal weblog of Frank Meerkötter</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:28:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: frank</title>
		<link>http://www.meerkoetter.org/wp/2006/12/20/pai/#comment-96</link>
		<author>frank</author>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 11:47:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meerkoetter.org/wp/2006/12/20/pai/#comment-96</guid>
		<description>Google war nicht mein Freund, eben so wenig der "Lonely Planet". Kalt war es auch nur nachts und bis ca. 10 Uhr morgens. Danach war es warm genug um schwimmen zu gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google war nicht mein Freund, eben so wenig der &#8220;Lonely Planet&#8221;. Kalt war es auch nur nachts und bis ca. 10 Uhr morgens. Danach war es warm genug um schwimmen zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matze</title>
		<link>http://www.meerkoetter.org/wp/2006/12/20/pai/#comment-93</link>
		<author>matze</author>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meerkoetter.org/wp/2006/12/20/pai/#comment-93</guid>
		<description>Hi Frank.

Wie hoch liegt Pai etwa über dem Meer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Frank.</p>
<p>Wie hoch liegt Pai etwa über dem Meer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
